Olga Walsh, Cropping
Systems Agronomist, owalsh@uidaho.edu
Parma, Canyon
Co, Irrigated Hard Red Winter Wheat
| Entry | Grain Yield,
  bu/a | Test weight,
  lb/bu | Grain Protein,
  % | 
| Kairos | 156.7 | 60.0 | 12.6 | 
| Balance | 153.3 | 61.0 | 10.8 | 
| OR2190064R | 149.9 | 60.0 | 12.0 | 
| Scorpio | 148.7 | 60.1 | 12.1 | 
|   |   |   |   | 
| Average | 152.1 | 60.3 | 11.8 | 
| LSD | 15.4 | 0.3 | 1.1 | 
| CV | 6.3 | 0.3 | 6.0 | 
| P>F | 0.4868 | <.0001 | 0.0927 | 
Parma, Canyon
Co, Irrigated Hard White Winter Wheat
| Entry | Grain Yield,
  bu/a | Test weight,
  lb/bu | Grain Protein,
  % | 
| Millie | 162.6 | 63.5 | 12.4 | 
| UI Bronze Jade | 160.7 | 60.1 | 11.5 | 
| IDO2066 | 153.8 | 59.9 | 13.1 | 
| UI Silver | 144.9 | 46.0 | 12.2 | 
|   |   |   |   | 
| Average | 155.5 | 57.4 | 12.3 | 
| LSD | 20.7 | 0.9 | 0.9 | 
| CV | 8.3 | 0.9 | 4.7 | 
| P>F | 0.2392 | <.0001 | 0.0204 | 
Parma, Canyon
Co, Irrigated Soft Winter Wheat
| Entry | Grain Yield,
  bu/a | Test weight,
  lb/bu | Grain Protein,
  % | 
| UIL 17-995133B | 180.9 | 60.0 | 10.7 | 
| UI Sparrow | 178.8 | 55.8 | 11.8 | 
| IDO1708 | 176.4 | 54.4 | 11.4 | 
| WB1621 | 175.6 | 60.8 | 11.0 | 
| WB1783 | 170.0 | 62.5 | 10.7 | 
| WB1529 | 168.9 | 60.1 | 10.0 | 
| SY Assure | 168.3 | 59.2 | 10.4 | 
| Sockeye CL+ | 167.2 | 55.7 | 11.0 | 
| OR 2160243 | 163.3 | 58.0 | 12.2 | 
| SY Ovation | 162.6 | 58.9 | 11.0 | 
| Stingray CL+ | 162.0 | 58.3 | 12.0 | 
| AP Lliad | 161.6 | 57.2 | 11.5 | 
| UIL 15-028024 | 161.0 | 60.7 | 10.1 | 
| AP Exceed | 160.5 | 57.8 | 10.5 | 
| OR 2170559 | 160.0 | 55.9 | 10.4 | 
| WB1376CLP | 158.6 | 60.8 | 10.0 | 
| Piranha CL+ | 157.4 | 58.1 | 11.3 | 
| OR 12190027 CL+ | 157.2 | 58.2 | 10.9 | 
| WA8293 | 154.6 | 56.3 | 10.8 | 
| North West
  Tandem | 153.7 | 58.3 | 10.7 | 
| UI Shock | 152.7 | 57.2 | 10.1 | 
| OR 2130755
  Nimbus | 152.3 | 58.7 | 10.1 | 
| VI Voodoo CL+ | 151.0 | 57.0 | 10.8 | 
| UIL 14-211120A | 143.7 | 56.8 | 11.0 | 
| OR 2160264 | 134.9 | 56.7 | 10.9 | 
| UIL 13-046145A | 133.3 | 58.9 | 10.3 | 
| UI Magic CL+ | 131.4 | 60.2 | 10.0 | 
|   |   |   |   | 
| Average | 159.2 | 58.2 | 10.8 | 
| LSD | 28.0 | 2.1 | 1.1 | 
| CV | 12.5 | 2.5 | 7.6 | 
| P>F | <.0001 | <.0001 | 0.0023 | 
Parma, Canyon
Co, Irrigated Winter
Barley
| Entry | Grain Yield,
  bu/a | Test weight,
  lb/bu | Grain Protein,
  % | 
| DH150683 | 169.7 | 45.6 | 12.2 | 
| 11ARS652-7 | 160.9 | 49.9 | 13.6 | 
| Hirondella | 160.1 | 45.1 | 13.4 | 
| 13 ARS537-19 | 149.8 | 44.7 | 13.3 | 
| BC Clementine | 143.1 | 47.8 | 14.5 | 
| Marouotta | 141.0 | 47.9 | 14.0 | 
| DH14917 | 133.4 | 47.3 | 13.7 | 
| BC Fay | 126.2 | 45.3 | 13.6 | 
| LCS Calypso | 117.0 | 37.5 | 14.5 | 
| Avalon | 108.8 | 47.8 | 12.8 | 
| 12ARS578-3 | 103.9 | 43.2 | 12.9 | 
| DH162310 | 94.2 | 45.5 | 14.2 | 
| DH170472 | 89.2 | 48.0 | 13.8 | 
| Thunder | 84.3 | 43.2 | 13.1 | 
| 12ARS777-1 | 79.4 | 52.2 | 15.5 | 
| 12ARS777-2 | 77.7 | 48.5 | 15.1 | 
|   |   |   |   | 
| Average | 121.2 | 46.2 | 13.7 | 
| LSD | 24.8 | 8.3 | 1.1 | 
| CV | 14.4 | 12.7 | 5.8 | 
| P>F | <.0001 | 0.3646 | <.0001 |